088 | De Kommel | Olympialaan 4 | 3630 | Maasmechelen |
112 | Hubertushal College | Stationstraat 25 | 3910 | Pelt |
112 | Dommelhof | Toekomstlaan 5 | 3910 | Pelt |
142 | Stedelijke sporthal Alverberg | Herkenrodesingel 33 | 3500 | Hasselt |
142 | KA 2 Hasselt | Koning Boudewijnlaan 12 | 3500 | Hasselt |
142 | Sp. Runkst | Djef Swenenstraat 17 | 3500 | Hasselt |
142 | Sted. Sp. Kiewit | Tulpinstraat 42 | 3500 | Hasselt |
142 | Stedelijke sporthal Kuringen | Grote baan 171 | 3511 | Hasselt |
143 | KTA2 | Sacramenstraat | 3700 | Tongeren |
143 | Sportoase Eburons Dome | Vrijheidsweg 9 | 3700 | Tongeren |
143 | Sporthal TIO | Koninksemsteenweg | 3700 | Tongeren |
152 | De Deuster | Deusterstraat 74b | 3990 | Peer |
152 | Agnetencollege | Schoolstraat 10 | 3990 | Peer |
152 | Gem. Sp. Eksel | Dennestraat 8 | 3941 | Hechtel-Eksel |
154 | Sportpark Lakerveld | Guldensporenlaan 16 A | 3530 | Houthalen-Helchteren |
154 | Sp. Helchteren | Sportstraat 11B | 3530 | Houthalen-Helchteren |
211 | Sportcentrum De Bemvoort | Jeugdlaan 8 | 3900 | Pelt |
303 | Sporthal Jodenstraat | Jodenstraat 25 | 3800 | Sint-Truiden |
303 | TRUDO Sporthal | Sint-Jansstraat 26 | 3800 | Sint-Truiden |
303 | St Pieter | Olympialaan 10 | 3800 | Sint-Truiden |
321 | Sporthal Opglabbeek | Weg naar Bree 2 | 3660 | Oudsbergen |
341 | Sportcentrum De Bemvoort | Jeugdlaan 8 | 3900 | Pelt |
345 | Sporthal De Voordijcker | Sportlaan | 3980 | Tessenderlo |
345 | Sporthal Russelberg | Gerhagenstraat 58 | 3980 | Tessenderlo |
348 | Sportcentrum Meeuwen | Kerkplein 1 | 3670 | Oudsbergen |
349 | Sportpark De Weyer, Kortessem | Oud Mersenhoven 15 | 3720 | Kortessem |
349 | Sporthal Borgloon | St Rochuslaan 12 | 3840 | Borgloon |
395 | Sportcomplex De Damburg | Brogelerweg 59 | 3950 | Bocholt |
395 | De Steenakker | Steenakkerstraat 31 | 3950 | Kaulille |
397 | Sporthal De Posthoorn | Stationstraat 7 | 3950 | Hamont-Achel |
401 | Sportcentrum Meeuwen | Kerkplein 1 | 3670 | Oudsbergen |
412 | Sted. Sp. Kiewit | Tulpinstraat 42 | 3500 | Hasselt (Kiewit) |
426 | Sporthal De Winning | Hannuitstraat 9 | 3890 | Gingelom |
428 | Provil Lommel | Duinenstraat 1 | 3920 | Lommel |
428 | Sporthal De Souverein | Sportveldenstraat 10 | 3920 | Lommel |
437 | Sportcentrum De Kimpel | Eikenlaan 27 | 3740 | Bilzen |
437 | Sporthal Beverst De Zonnehoeve | Zonhoevestraat 3 | 3740 | Bilzen (Beverst) |
449 | Sporthal de Vijfsprong | Sportweg 5 | 3560 | Lummen |
449 | Sporhal De Kambergen | Kruisstraat 35 | 3545 | Zelem |
449 | Sporthal Paal | Parkstraat 40 | 3583 | Paal |
451 | Sporthal Curticella | Sportlaan 20 | 3582 | Koersel |
700 | de Haamen | De Haamen 1 | 6191 HV | Beek (NL) |
701 | Sporthal Merode | Merodestraat 45 | 6171 XM | Stein LB |
702 | Sporthal Cranenveld | Cranenveld 26A | 5914 SJ | Venlo (NL) |
703 | HV Gemini | Goswijnstraat 1 | 6367 | Voerendaal (NL) |
![]() |
VHV: Zoek een sporthal |
Adres:
Gelderhorsten 145
3920 Lommel
Gsm: +32/474/52 33 46
E-mail: secretariaat@handballimburg.be
Website: http://www.handballimburg.be
Facebook: Onze pagina