DAMES: |
spelers vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden |
HEREN: |
spelers vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin ze 17 jaar worden |
| M18: | de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en nog geen 17 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| J18: | de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en nog geen 17 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| M16: | de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben en nog geen 15 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| JM16: | de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben en nog geen 15 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| M14: | de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben en nog geen 13 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| JM14: | de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben en nog geen 13 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| M12: | de leeftijd van 9 jaar bereikt hebben en nog geen 11 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| JM12: | de leeftijd van 9 jaar bereikt hebben en nog geen 11 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| Uitzonderingen: Elke speler mag deelnemen aan wedstrijden in de leeftijdsgroep juist ouder dan de zijne. | |
| J12 + M12: | de leeftijd van 9 jaar bereikt hebben en nog geen 11 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen. |
| J10 + M10: | nog geen 9 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen. |
| J8 + M8: | nog geen 7 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
| J6 + M6: | nog geen 5 jaar op 1 januari voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen |
© Handbal Limburg. All Rights Reserved. Designed by ©Jangske©